序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 委员会职务 |
1 | 聂建国 | 清华大学 | 工程院院士 | 主任委员 |
2 | 刘加平 | 西安建筑科技大学 | 工程院院士 | 副主任委员 |
3 | 肖绪文 | 中国建筑股份有限公司 | 工程院院士 | 副主任委员 |
4 | 岳清瑞 | 北京科技大学 | 工程院院士 | 副主任委员 |
5 | 吕西林 | 同济大学 | 工程院院士 | 副主任委员 |
6 | 刘加平 | 东南大学 | 工程院院士 | 委员 |
7 | 王清勤 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 副总经理 | 副主任委员 |
8 | 谢 卫 | 中国电子设计院 | 全国工程勘察设计大师 | 委员 |
9 | 肖从真 | 中国建筑科学研究院 | 全国工程勘察设计大师 | 委员 |
10 | 徐 伟 | 建科环能科技有限公司 | 全国工程勘察设计大师 | 委员 |
11 | 林波荣 | 清华大学 | 长江学者 | 委员 |
12 | 朱 能 | 天津大学 | 教授 | 委员 |
13 | 黄世敏 | 中国建筑科学研究院有限公司科技标准部 | 主任 | 委员 |
14 | 高文生 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 董事长 | 委员 |
15 | 孙 旋 | 建研防火科技有限公司 | 总经理 | 委员 |
中心第二届学术委员会由来自高等院校、企业,以及中国建研院相关领域带头人等15位专家共同组成,其中院士5人。学术委员会设置主任委员1名,由清华大学聂建国院士担任,设置副主任委员5名,分布由西安建筑科技大学刘加平院士、中国建筑股份有限公司肖绪文院士、北京科技大学岳清瑞院士、上海同济大学吕西林院士、中心主任王清勤共同担任。
委员会参会委员名单